
Nemzeti Bajnokság I'A (Men's basketball)
2016-2017
R | Team | W | L | W-R | +/- | L10 | Steak |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albacomp Fehervar | 21 | 5 | 80.8% | 0 | 8-2 | W1 |
2 | Kormend | 18 | 8 | 69.2% | 3 | 8-2 | W2 |
3 | Zalakeramia | 17 | 9 | 65.4% | 4 | 7-3 | W4 |
4 | Falco KC-Szombathely | 17 | 9 | 65.4% | 4 | 7-3 | W1 |
5 | Szolnoki Olajbanyasz | 17 | 9 | 65.4% | 4 | 7-3 | L-1 |
6 | Kaposvari KK | 15 | 11 | 57.7% | 6 | 6-4 | L-1 |
7 | PVSK Pannonpower Pecs | 15 | 11 | 57.7% | 6 | 6-4 | W2 |
8 | Szedeak | 13 | 13 | 50.0% | 8 | 5-5 | W1 |
9 | Soproni Sordogok | 13 | 13 | 50.0% | 8 | 4-6 | W1 |
10 | KTE-Duna Aszfalt | 11 | 15 | 42.3% | 10 | 4-6 | L-1 |
11 | Atomeromu SE PAKS | 9 | 17 | 34.6% | 12 | 4-6 | L-2 |
12 | Jaszberenyi KSE | 7 | 19 | 26.9% | 14 | 2-8 | L-7 |
13 | Vasas | 5 | 21 | 19.2% | 16 | 1-9 | L-9 |
14 | MAFC | 4 | 22 | 15.4% | 17 | 1-9 | L-2 |
National Committee Association America