A | P | W | W-R | L | PPG | LPG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quimsa | 31 | 26 | 83.9% | 5 | 83.7 | 73.8 | 3 |
2 | San Lorenzo- -Casla | 31 | 23 | 74.2% | 8 | 83.5 | 73.6 | 7 |
3 | Regatas de Corrientes | 30 | 21 | 70% | 9 | 83.7 | 75.2 | 1 |
4 | Boca Juniors | 32 | 22 | 68.8% | 10 | 80.7 | 75.3 | 4 |
5 | San Martin | 30 | 20 | 66.7% | 10 | 73.7 | 70.4 | -1 |
6 | Obras Sanitarias Buenos Aires | 32 | 21 | 65.6% | 11 | 77 | 73.5 | 1 |
7 | Instituto de Cordoba | 26 | 16 | 61.5% | 10 | 80.7 | 78.4 | -4 |
8 | Gimnasiay Esgrima | 31 | 18 | 58.1% | 13 | 76.5 | 73.1 | 1 |
9 | Platense | 31 | 16 | 51.6% | 15 | 77 | 73.7 | 1 |
10 | Ciclista Olimpico | 30 | 15 | 50% | 15 | 80.9 | 79.7 | 1 |
11 | Hispano Americano | 32 | 14 | 43.8% | 18 | 79.4 | 79.3 | -2 |
12 | ATLETICO ARGENTINO JUNIN | 31 | 13 | 41.9% | 18 | 80 | 83.5 | -1 |
13 | Comunicaciones Mercedes | 32 | 13 | 40.6% | 19 | 77.7 | 76.9 | 4 |
14 | Penarol de Mar del Plata | 28 | 11 | 39.3% | 17 | 75.2 | 81.2 | -1 |
15 | Union de Formosa | 32 | 12 | 37.5% | 20 | 76.5 | 82.7 | -2 |
16 | Deportivo Libertad | 27 | 10 | 37% | 17 | 75.9 | 80 | -1 |
17 | Ferro Carril Oeste | 30 | 10 | 33.3% | 20 | 73.8 | 78.6 | 1 |
18 | Atenas Cordoba | 28 | 9 | 32.1% | 19 | 71.9 | 79.9 | 1 |
19 | Obera TC | 29 | 8 | 27.6% | 21 | 74 | 78.8 | 1 |
20 | Weber Bahia | 31 | 4 | 12.9% | 27 | 74.7 | 90.5 | -1 |
© 2021 Nowgoal All Rights Reserved.
Global Pacific Electronic Technology Limited