
Polska Liga Koszykówki
2014-2015
R | Team | W | L | W-R | +/- | L10 | Steak |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Intermache Zastal Zielona Gora | 23 | 7 | 76.7% | 0 | 7-3 | L-1 |
2 | PGE Turow Zgorzelec | 23 | 7 | 76.7% | 0 | 7-3 | W4 |
3 | AZS Koszalin | 22 | 8 | 73.3% | 1 | 7-3 | W4 |
4 | Energa Czarni Slupsk | 21 | 9 | 70.0% | 2 | 9-1 | W1 |
5 | Slask Wroclaw | 21 | 9 | 70.0% | 2 | 8-2 | W1 |
6 | Rosa Radom | 21 | 9 | 70.0% | 2 | 7-3 | W1 |
7 | Asseco Arka Gdynia | 16 | 14 | 53.3% | 7 | 5-5 | L-1 |
8 | Trefl Sopot | 14 | 16 | 46.7% | 9 | 5-5 | W1 |
9 | Siden Torun | 14 | 16 | 46.7% | 9 | 6-4 | W2 |
10 | Polfarmex Kutno | 13 | 17 | 43.3% | 10 | 5-5 | L-1 |
11 | Anwil Wloclawek | 10 | 20 | 33.3% | 13 | 1-9 | L-8 |
12 | Dabrowa Gornicza | 10 | 20 | 33.3% | 13 | 3-7 | L-4 |
13 | Wikana Start SA Lublin | 9 | 21 | 30.0% | 14 | 4-6 | L-1 |
14 | WILKI Morskie Szczecin | 9 | 21 | 30.0% | 14 | 3-7 | W1 |
15 | Siarka Tarnobrzeg | 7 | 23 | 23.3% | 16 | 1-9 | L-3 |
16 | Polpharma Starogard Gdanski | 7 | 23 | 23.3% | 16 | 2-8 | L-4 |
National Committee Association America