
Polska Liga Koszykówki
2015-2016
R | Team | W | L | W-R | +/- | L10 | Steak |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Intermache Zastal Zielona Gora | 28 | 4 | 87.5% | 0 | 8-2 | W6 |
2 | Rosa Radom | 25 | 7 | 78.1% | 3 | 7-3 | W3 |
3 | Siden Torun | 24 | 8 | 75.0% | 4 | 7-3 | L-1 |
4 | Anwil Wloclawek | 24 | 8 | 75.0% | 4 | 7-3 | W2 |
5 | Energa Czarni Slupsk | 23 | 9 | 71.9% | 5 | 7-3 | W3 |
6 | Polfarmex Kutno | 18 | 14 | 56.3% | 10 | 4-6 | L-3 |
7 | WILKI Morskie Szczecin | 18 | 14 | 56.3% | 10 | 7-3 | L-1 |
8 | Asseco Arka Gdynia | 17 | 15 | 53.1% | 11 | 5-5 | W1 |
9 | PGE Turow Zgorzelec | 16 | 16 | 50.0% | 12 | 6-4 | W1 |
10 | Dabrowa Gornicza | 14 | 18 | 43.8% | 14 | 4-6 | L-1 |
11 | AZS Koszalin | 13 | 19 | 40.6% | 15 | 2-8 | L-4 |
12 | Polpharma Starogard Gdanski | 13 | 19 | 40.6% | 15 | 7-3 | W3 |
13 | Stal Ostrow Wielkopolski | 12 | 20 | 37.5% | 16 | 2-8 | W1 |
14 | Slask Wroclaw | 8 | 24 | 25.0% | 20 | 4-6 | L-3 |
15 | Trefl Sopot | 8 | 24 | 25.0% | 20 | 3-7 | L-1 |
16 | Siarka Tarnobrzeg | 7 | 25 | 21.9% | 21 | 3-7 | L-3 |
17 | Wikana Start SA Lublin | 4 | 28 | 12.5% | 24 | 1-9 | L-6 |
National Committee Association America