Colombia Copa Premier Score
R | Team | P | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valledupar FC | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 |
2 | Atletico Huila | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 |
3 | Cortulua | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 |
4 | Leones | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 |
5 | Deportes Quindio | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
6 | Union Magdalena | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
7 | Fortaleza F.C | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
8 | Atletico FC | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 |
9 | Orsomarso | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 |
10 | Tigres Zipaquira | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
11 | Universitario de Popayan | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
12 | Real Cartagena | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 |
13 | Bogota FC | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
14 | Llaneros FC | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
15 | Barranquilla FC | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 |
16 | Real Santander | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 |
Title Play-offs
Colombia Copa Premier Fixtures