Germany Regionalliga Score
R | Team | P | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Freiburg (Youth) | 25 | 15 | 6 | 4 | 51 |
2 | Kickers Offenbach | 25 | 14 | 8 | 3 | 50 |
3 | TSV Steinbach | 25 | 15 | 5 | 5 | 50 |
4 | SSV Ulm 1846 | 25 | 13 | 7 | 5 | 46 |
5 | SV Elversberg | 25 | 12 | 9 | 4 | 45 |
6 | FSV Frankfurt | 22 | 13 | 4 | 5 | 43 |
7 | VfB Stuttgart II | 26 | 12 | 6 | 8 | 42 |
8 | Bahlinger | 26 | 11 | 6 | 9 | 39 |
9 | FC 08 Hombrug | 26 | 10 | 8 | 8 | 38 |
10 | TSG Balingen | 26 | 10 | 6 | 10 | 36 |
11 | FSV Mainz 05 (Youth) | 26 | 9 | 7 | 10 | 34 |
12 | Rot-Weiss Koblenz | 26 | 9 | 6 | 11 | 33 |
13 | Hessen Kassel | 25 | 8 | 8 | 9 | 32 |
14 | FC Giessen | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 |
15 | Vfr Aalen | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 |
16 | FK Pirmasens | 25 | 7 | 9 | 9 | 30 |
17 | SG Sonnenhof Grossaspach | 26 | 7 | 7 | 12 | 28 |
18 | TSG Hoffenheim (Youth) | 26 | 7 | 6 | 13 | 27 |
19 | Astoria Walldorf | 25 | 7 | 4 | 14 | 25 |
20 | TSV Schott Mainz | 25 | 6 | 4 | 15 | 22 |
21 | Bayern Alzenau | 25 | 5 | 6 | 14 | 21 |
22 | Eintracht Stadtallendorf | 24 | 1 | 6 | 17 | 9 |
Upgrade Play-offs
Degrade Team