French Championnat Amateur Score
R | Team | P | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gobelins | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 |
2 | Epinal | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 |
3 | Haguenau | 9 | 3 | 5 | 1 | 14 |
4 | Lens B | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
5 | Bobigny A.C. | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
6 | St. Maur Lusi | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
7 | Beauvais | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 |
8 | Metz B | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
9 | Auxerre B | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 |
10 | Ajaccio Gfco | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
11 | ASM Belfortaine | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
12 | Sedan | 8 | 2 | 5 | 1 | 11 |
13 | Stade Reims II | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
14 | Entente Sannois | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 |
15 | Schiltigheim | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 |
16 | Saint Quentin | 9 | 0 | 4 | 5 | 4 |
French Championnat Amateur Fixtures