Bosnia and Herzegovina Premier League Score
R | Team | P | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarajevo | 20 | 13 | 7 | 0 | 46 |
2 | FK Zeljeznicar | 20 | 11 | 4 | 5 | 37 |
3 | FK Velez Mostar | 21 | 10 | 7 | 4 | 37 |
4 | NK Siroki Brijeg | 20 | 11 | 4 | 5 | 37 |
5 | Borac Banja Luka | 21 | 11 | 2 | 8 | 35 |
6 | HSK Zrinjski Mostar | 20 | 11 | 2 | 7 | 35 |
7 | FK Tuzla City | 20 | 9 | 3 | 8 | 30 |
8 | Sloboda | 20 | 6 | 4 | 10 | 22 |
9 | Mladost Doboj Kakanj | 20 | 6 | 1 | 13 | 19 |
10 | Radnik Bijeljina | 20 | 3 | 7 | 10 | 16 |
11 | FK Krupa | 20 | 3 | 4 | 13 | 13 |
12 | Olimpik Sarajevo | 20 | 4 | 1 | 15 | 13 |
UEFA qualifying
UEFA ECL qualifying
Degrade Team
Bosnia and Herzegovina Premier League Fixtures