Kazakhstan Premier League Score
R | Team | P | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Kairat Almaty | 20 | 14 | 3 | 3 | 45 |
2 | Tobol Kostanai | 20 | 12 | 2 | 6 | 38 |
3 | Lokomotiv Astana | 20 | 11 | 3 | 6 | 36 |
4 | FC Shakhtyor Karagandy | 20 | 9 | 5 | 6 | 32 |
5 | Ordabasy | 20 | 9 | 4 | 7 | 31 |
6 | FC Zhetysu Taldykorgan | 20 | 9 | 1 | 10 | 28 |
7 | Kaisar Kyzylorda | 20 | 6 | 6 | 8 | 24 |
8 | FK Taraz | 20 | 5 | 8 | 7 | 23 |
9 | Kyzylzhar Petropavlovsk | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 |
10 | FK Kaspyi Aktau | 20 | 5 | 2 | 13 | 17 |
11 | Okzhetpes | 20 | 2 | 5 | 13 | 11 |
12 | Irtysh Pavlodar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA CL play-offs
UEFA ECL qualifying
Relegation Play-offs
Degrade Team
Kazakhstan Premier League
Liga Premier Kazakhstan mengadopsi sistem round-robin ganda kandang dan tandang. Cara penghitungan poin untuk satu pertandingan adalah pemenang mendapat 3 poin, yang kalah mendapat 0 poin, dan kedua belah pihak mendapat 1 poin untuk seri.Setelah dua babak pertandingan, mereka akan dibagi menjadi 2 grup. Peringkat kedua terbawah klasemen akan berpartisipasi laga play-offs degradasi dan peringkat terbawah klasemen langsung terdegradasi. Juara liga akan berpartisipasi dalam kualifikasi Liga Champions UEFA musim depan, dan tempat kedua dan ketiga akan berpartisipasi di Liga Europa musim depan (pemenang Piala Kazakhstan juga dapat berpartisipasi di Liga Europa. Jika pemenang Piala Kazakhstan telah lolos ke Liga Eropa, tempatnya akan diberikan kepada runner-up piala).
Show All