
Lietuvos krepsinio lyga
2010-2011
R | Team | W | L | W-R | +/- | L10 | Steak |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zalgiris | 24 | 0 | 100.0% | 0 | 10-0 | W24 |
2 | Lietuvos Rytas | 20 | 4 | 83.3% | 4 | 8-2 | W3 |
3 | CBet | 17 | 7 | 70.8% | 7 | 7-3 | W1 |
4 | Lietkabelis | 14 | 10 | 58.3% | 10 | 6-4 | L-1 |
5 | U.Juventus | 13 | 11 | 54.2% | 11 | 5-5 | W1 |
6 | Siauliai | 13 | 11 | 54.2% | 11 | 4-6 | L-2 |
7 | Neptunas Klaipeda | 10 | 14 | 41.7% | 14 | 5-5 | L-1 |
8 | Nevezis Kedainiai | 9 | 15 | 37.5% | 15 | 4-6 | L-1 |
9 | KK Baltai Kaunas | 8 | 16 | 33.3% | 16 | 3-7 | L-1 |
10 | Alytus | 3 | 21 | 12.5% | 21 | 3-7 | L-2 |
National Committee Association America