
Lietuvos krepsinio lyga
2015-2016
R | Team | W | L | W-R | +/- | L10 | Steak |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zalgiris | 32 | 4 | 88.9% | 0 | 8-2 | L-1 |
2 | Lietuvos Rytas | 28 | 8 | 77.8% | 4 | 8-2 | W2 |
3 | CBet | 20 | 16 | 55.6% | 12 | 5-5 | L-3 |
4 | Neptunas Klaipeda | 19 | 17 | 52.8% | 13 | 5-5 | W3 |
5 | U.Juventus | 18 | 18 | 50.0% | 14 | 5-5 | L-2 |
6 | Siauliai | 18 | 18 | 50.0% | 14 | 7-3 | W2 |
7 | Lietkabelis | 16 | 20 | 44.4% | 16 | 5-5 | W1 |
8 | Pieno Zvaigzdes | 14 | 22 | 38.9% | 18 | 5-5 | W4 |
9 | Nevezis Kedainiai | 8 | 28 | 22.2% | 24 | 0-10 | L-13 |
10 | Dzukija Alytus | 7 | 29 | 19.4% | 25 | 2-8 | L-2 |
National Committee Association America