
Greek Basket League
2012-2013
R | Team | W | L | W-R | +/- | L10 | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympiacos | 25 | 1 | 96.2% | 0 | 10-0 | W12 |
2 | NAO | 22 | 4 | 84.6% | 0 | 9-1 | W4 |
3 | Rethymno | 17 | 9 | 65.4% | 0 | 7-3 | W2 |
4 | Paok Sharon Leki | 17 | 9 | 65.4% | 0 | 5-5 | L4 |
5 | Aris | 13 | 13 | 50.0% | 0 | 6-4 | W4 |
6 | Dramas | 11 | 15 | 42.3% | 0 | 6-4 | W3 |
7 | Apollon Patras | 11 | 15 | 42.3% | 0 | 3-7 | L2 |
8 | Kolossos | 8 | 18 | 30.8% | 0 | 2-8 | L2 |
9 | Ilysiakos Athens | 7 | 19 | 26.9% | 0 | 2-8 | L5 |
10 | Panelefsiniakos | 7 | 19 | 26.9% | 0 | 4-6 | L1 |
National Committee Association America