
Liga Espanola de Baloncesto
2015-2016
R | Team | W | L | W-R | +/- | L10 | Steak |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palencia Baloncesto | 23 | 7 | 76.7% | 0 | 5-5 | L-1 |
2 | Melilla Baloncesto | 22 | 8 | 73.3% | 1 | 7-3 | W6 |
3 | Feve Oviedo | 18 | 12 | 60.0% | 5 | 6-4 | W3 |
4 | San Pablo Burgos | 18 | 12 | 60.0% | 5 | 7-3 | W1 |
5 | Basquet Coruna | 17 | 13 | 56.7% | 6 | 7-3 | W1 |
6 | C.B. Breogan Lugo | 17 | 13 | 56.7% | 6 | 8-2 | W6 |
7 | CB Penas Huesca | 16 | 14 | 53.3% | 7 | 4-6 | W1 |
8 | A.D.Sousas Ourense | 15 | 15 | 50.0% | 8 | 7-3 | W1 |
9 | Caceres 2016 | 14 | 16 | 46.7% | 9 | 4-6 | L-1 |
10 | Palma Air Europa-San Agustin | 14 | 16 | 46.7% | 9 | 3-7 | W1 |
11 | Regal FC Barcelona II | 13 | 17 | 43.3% | 10 | 3-7 | L-6 |
12 | Amics del Basquet Castello | 13 | 17 | 43.3% | 10 | 3-7 | L-1 |
13 | CB Clavijo | 11 | 19 | 36.7% | 12 | 5-5 | L-3 |
14 | CB Prat Joventut | 10 | 20 | 33.3% | 13 | 5-5 | L-1 |
15 | Grupo Iruna Navarra | 10 | 20 | 33.3% | 13 | 3-7 | L-1 |
16 | Ciutat i provincia Lleida | 9 | 21 | 30.0% | 14 | 3-7 | L-4 |
National Committee Association America