
Liga Espanola de Baloncesto
2016-2017
R | Team | W | L | W-R | +/- | L10 | Steak |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gipuzkoa Basket | 25 | 9 | 73.5% | 0 | 8-2 | W5 |
2 | San Pablo Burgos | 24 | 10 | 70.6% | 1 | 8-2 | W4 |
3 | C.B. Breogan Lugo | 24 | 10 | 70.6% | 1 | 8-2 | W2 |
4 | Palencia Baloncesto | 22 | 12 | 64.7% | 3 | 6-4 | L-1 |
5 | Feve Oviedo | 22 | 12 | 64.7% | 3 | 6-4 | L-1 |
6 | Basquet Coruna | 20 | 14 | 58.8% | 5 | 6-4 | W1 |
7 | Palma Air Europa-San Agustin | 19 | 15 | 55.9% | 6 | 7-3 | W2 |
8 | Melilla Baloncesto | 19 | 15 | 55.9% | 6 | 4-6 | L-1 |
9 | Ciutat i provincia Lleida | 18 | 16 | 52.9% | 7 | 5-5 | W2 |
10 | A.D.Sousas Ourense | 18 | 16 | 52.9% | 7 | 4-6 | L-3 |
11 | Caceres 2016 | 14 | 20 | 41.2% | 11 | 3-7 | L-5 |
12 | Araberri | 14 | 20 | 41.2% | 11 | 2-8 | L-2 |
13 | CB Prat Joventut | 13 | 21 | 38.2% | 12 | 3-7 | W1 |
14 | Regal FC Barcelona II | 13 | 21 | 38.2% | 12 | 8-2 | W1 |
15 | Amics del Basquet Castello | 12 | 22 | 35.3% | 13 | 2-8 | L-3 |
16 | CB Penas Huesca | 11 | 23 | 32.4% | 14 | 5-5 | W1 |
17 | CB Clavijo | 10 | 24 | 29.4% | 15 | 2-8 | L-2 |
18 | Peixegalego | 8 | 26 | 23.5% | 17 | 2-8 | L-1 |
National Committee Association America