
Liga Espanola de Baloncesto
2018-2019
R | Team | W | L | W-R | +/- | L10 | Steak |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Betis | 30 | 4 | 88.2% | 0 | 10-0 | W10 |
2 | Bizkaia Bilbao Basket | 24 | 10 | 70.6% | 6 | 8-2 | W2 |
3 | Palma Air Europa-San Agustin | 22 | 12 | 64.7% | 8 | 9-1 | W8 |
4 | Feve Oviedo | 22 | 12 | 64.7% | 8 | 7-3 | W1 |
5 | Melilla Baloncesto | 21 | 13 | 61.8% | 9 | 5-5 | W3 |
6 | A.D.Sousas Ourense | 20 | 14 | 58.8% | 10 | 5-5 | L-1 |
7 | C.B. Granada | 20 | 14 | 58.8% | 10 | 5-5 | W1 |
8 | Grupo Capitol Valladolid | 20 | 14 | 58.8% | 10 | 6-4 | W3 |
9 | Palencia Baloncesto | 19 | 15 | 55.9% | 11 | 4-6 | L-2 |
10 | CB Penas Huesca | 18 | 16 | 52.9% | 12 | 4-6 | L-2 |
11 | Ciutat i provincia Lleida | 16 | 18 | 47.1% | 14 | 5-5 | L-3 |
12 | Basquet Coruna | 14 | 20 | 41.2% | 16 | 5-5 | W3 |
13 | Amics del Basquet Castello | 13 | 21 | 38.2% | 17 | 4-6 | L-3 |
14 | Real Canoe | 11 | 23 | 32.4% | 19 | 3-7 | L-2 |
15 | Caceres 2016 | 11 | 23 | 32.4% | 19 | 5-5 | W2 |
16 | CB Prat Joventut | 9 | 25 | 26.5% | 21 | 4-6 | L-1 |
17 | Regal FC Barcelona II | 9 | 25 | 26.5% | 21 | 1-9 | L-6 |
18 | Araberri | 7 | 27 | 20.6% | 23 | 0-10 | L-12 |
National Committee Association America