Events

6

38
81

85

90






Match Stats
4
Corner Kicks
4
3
Corner Kicks(H/T)
3
4
Yellow Cards
2
0
Red Cards
2
16
Shots
20
6
Shots On Goal
7
109
Attack
116
61
Dangerous attack
70
10
Off Target
13
Team Statistics
Recent 3/10 Matches | Recent 3/10 Matches | |
---|---|---|
3.3/1.6 | Goal | 1.3/1.1 |
3/1.8 | Miss | 0.7/1.9 |
10.3/11.2 | Shot | 10/12.5 |
5.3/5.7 | Corner | 8.7/6.5 |
1.7/1.8 | Yellow Card | 1.7/1.6 |
56.5%/49.8% | Possession | -/45.5% |
Last 30 Get/Miss %
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
14% | 8% | 1-15 | 14% | 17% |
9% | 14% | 16-30 | 11% | 7% |
17% | 21% | 31-45 | 22% | 21% |
12% | 14% | 46-60 | 8% | 26% |
26% | 20% | 61-75 | 14% | 15% |
19% | 21% | 76-90 | 28% | 12% |
HT/FT WDL Statistics(Last 2 Seasons)
Home(8) | Away(8) | Home(9) | Away(8) | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | HT win/FT win | 2 | 1 |
1 | 0 | HT draw/FT win | 1 | 1 |
1 | 0 | HT loss/FT win | 1 | 0 |
0 | 2 | HT win/FT draw | 0 | 1 |
1 | 0 | HT draw/FT draw | 2 | 1 |
0 | 0 | HT loss/FT draw | 0 | 0 |
0 | 0 | HT win/FT loss | 0 | 0 |
1 | 0 | HT draw/FT loss | 1 | 2 |
3 | 4 | HT loss/FT loss | 2 | 2 |

