R | Team | P | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carabobo FC | 17 | 10 | 6 | 1 | 36 |
2 | Monagas SC | 17 | 10 | 4 | 3 | 34 |
3 | Zamora Barinas | 16 | 11 | 1 | 4 | 34 |
4 | Deportivo Tachira | 18 | 8 | 8 | 2 | 32 |
5 | Caracas FC | 16 | 10 | 2 | 4 | 32 |
6 | Deportivo La Guaira | 16 | 9 | 4 | 3 | 31 |
7 | Estudiantes Merida FC | 16 | 8 | 6 | 2 | 30 |
8 | Mineros de Guayana | 18 | 7 | 9 | 2 | 30 |
9 | Deportivo Lara | 18 | 8 | 6 | 4 | 30 |
10 | Trujillanos | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 |
11 | Aragua FC | 17 | 6 | 6 | 5 | 24 |
12 | Atletico Venezuela | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 |
13 | Zulia FC | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 |
14 | Portuguesa FC | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 |
15 | Deportivo Anzoategui | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 |
16 | Estudiantes Caracas SC | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 |
17 | Academia Puerto Cabello | 17 | 3 | 9 | 5 | 18 |
18 | Deportivo Metropolitano | 18 | 4 | 3 | 11 | 15 |
Title Play-offs