R | Team | P | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carabobo FC | 18 | 10 | 6 | 2 | 36 |
2 | Deportivo Lara | 17 | 10 | 6 | 1 | 36 |
3 | Zamora Barinas | 18 | 10 | 5 | 3 | 35 |
4 | Mineros de Guayana | 17 | 10 | 4 | 3 | 34 |
5 | Deportivo Tachira | 17 | 9 | 6 | 2 | 33 |
6 | Monagas SC | 16 | 8 | 5 | 3 | 29 |
7 | Deportivo Anzoategui | 17 | 7 | 7 | 3 | 28 |
8 | Caracas FC | 17 | 7 | 7 | 3 | 28 |
9 | Estudiantes Merida FC | 17 | 7 | 7 | 3 | 28 |
10 | Zulia FC | 17 | 8 | 2 | 7 | 26 |
11 | Deportivo La Guaira | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 |
12 | Aragua FC | 17 | 6 | 7 | 4 | 25 |
13 | Trujillanos | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 |
14 | Deportivo Metropolitano | 17 | 5 | 8 | 4 | 23 |
15 | Portuguesa FC | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 |
16 | Deportivo Zulia | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 |
17 | Atletico Venezuela | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 |
18 | Atletico Socopo FC | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 |
Title Play-offs